| 项目 | 值 |
|---|---|
| 型号 | 24T4 |
| 标称电压 | 23V |
| 实用电压范围 | 16.5-28.5V |
| 额定容量 | 40Ah |
| 持续放电 | 100A |
| 额定能量 | 0.92kWh |
| 电芯来源 | 退役电池 |
| 电芯化学体系 | 钛酸锂 |
| 电芯标称电压 | 2.3V |
| 电芯额定容量 | 40Ah |
| 电芯串并联形式 | 10s1p |
| 质量 | 23.5±0.2kg |
| 放电接口 | M8 |
| 充电时间 | 2h(内部充电控制) |
| 辅助电源总线电压 | 27.8V-28.8V |
| 充电截止条件 | 总压≥28.5V/单体电压≥2.9V |
| 充电转换电流 | 10A |
| 总电压区间 | 16.5V-28.8V |
| 控制充电电流 | 20A |


